Пеноблоки стеновые 1 категории – один из самых популярных видов материалов для строительства. Основная сфера применения пенобетонных блоков – возведение наружных несущих стен малоэтажных домов (коттеджей, частных домов), а также строительство перегородок и самонесущих стен монолитно-каркасных зданий.
Пеноблоки стеновые выгодно сочетают в себе три качества: относительно небольшой вес, низкая цена пенобетона и высокая прочность. Эти свойства позволяют при строительстве малоэтажных зданий отказаться от каркаса.
| Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 |
Цена за 1 шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 200x300x600 | 27.7778 | 3250 | 117.00 | |
| 250x200x600 | 33.3333 | 3250 | 97.50 | |
| 250x300x600 | 22.2222 | 3250 | 146.25 | |
| 250x400x600 | 16.6667 | 3250 | 195.00 | |
| Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 |
Цена за 1 шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 200x290x590 | 29.2227 | 3300 | 112.93 | |
| 200x300x600 | 27.7778 | 3300 | 118.80 | |
| 200x400x600 | 20.8333 | 3300 | 158.40 | |
| 200x500x625 | 16.0000 | 3300 | 206.25 | |
| 250x175x625 | 36.5714 | 3300 | 90.23 | |
| 250x200x625 | 32.0000 | 3300 | 103.13 | |
| 250x250x625 | 25.6000 | 3300 | 128.91 | |
| 250x300x625 | 21.3333 | 3300 | 154.69 | |
| 250x350x625 | 18.2857 | 3300 | 180.47 | |
| 250x375x625 | 17.0667 | 3300 | 193.36 | |
| 250x400x625 | 16.0000 | 3300 | 206.25 | |
| 250x500x625 | 12.8000 | 3300 | 257.81 | |
| Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 |
Цена за 1 шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 600x300x200 | 27.7778 | 3900 | 140.40 | |
| 600x400x200 | 20.8333 | 3900 | 187.20 | |
| 600x200x250 | 33.3333 | 3900 | 117.00 | |
| 600x250x250 | 26.6666 | 3900 | 146.25 | |
| 600x300x250 | 22.2222 | 3900 | 175.50 | |
| 600x350x250 | 19.0476 | 3900 | 204.75 | |
| 600x375x250 | 17.7936 | 3900 | 219.18 | |
| 600x400x250 | 16.6666 | 3900 | 234.00 | |
| 600x175x295 | 32.2841 | 3900 | 120.80 | |
| 600x190x295 | 29.7354 | 3900 | 131.16 | |
| 600x200x295 | 28.2485 | 3900 | 138.06 | |
| 600x295x250 | 22.5988 | 3900 | 172.58 | |
| 600x300x295 | 18.8235 | 3900 | 207.19 | |
| 600x395x250 | 16.8776 | 3900 | 231.08 | |
| 600x400x295 | 14.1243 | 3900 | 276.12 | |
| 600x500x295 | 11.2994 | 3900 | 345.15 | |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)